Dansk Automobil Sports Union


Foreløbig stilling - 5 afdelinger tæller Dato 26/10-02 14:20 Side 1



Sjællandsk Mesterskab manøvreprøver 2002


Klasse: M1 - D og R3 licenser, uanset ccm, frie dæk

Licensnr. 1.kører 2.kører Klasse Plac. I alt 1. Afd. 2. Afd. 3. Afd. 4. Afd. 5. Afd. 6. Afd. 7. Afd. 8. Afd. 9. Afd.















0800301275 Martin Kjelsen Rasmus Nielsen M1 1 98 17 20 18 20 20 18 20 18 0
0260030782 Martin Christiansen Ronnie Clausen M1 2 93 16 13 0 18 17 20 18 20 10
0850100660 Per Lynggård Kristian Baes M1 3 83 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0420210979 Søren Nielsen Klaus Jensen M1 4 81 18 0 0 15 16 16 15 16 15
0180250478 Kim Andersen Rasmus Hansen M1 5 79 14 16 14 17 0 15 17 14 11
0260011273 Tonny Pedersen M1 6 71 0 11 16 0 0 13 14 11 17
0180300850 Torben Sørensen Martin Toft Sørensen M1 7 69 20 0 0 16 0 17 16 0 0
0790301279 Christian Richter Morten Steenberg Dastrup M1 8 66 0 0 12 14 14 14 12 12 0
0870080175 Peter True Thomas Dennig M1 9 57 0 15 0 0 0 0 0 13 16
0930081070 Jan Hansen Erik Pedersen M1 10 52 0 0 17 0 0 0 13 10 12
0930191274 Kenneth Christensen henrik andersen M1 11 35 0 0 15 0 0 0 0 0 20
0250200560 Carsten Hansen Leif Pedersen M1 12 33 0 18 0 0 0 0 0 15 0
0180140265 Morten Rostock Troels Gjerstrup M1 13 32 0 0 0 0 18 0 0 0 14
0850120365 Henrik Hansen Mikkel Juel Braun M1 14 26 0 0 13 0 0 0 0 0 0
0230110365 Flemming Johansen M1 15 26 0 0 0 0 0 0 0 17 9
0250030782 Martin Christiansen Ronnie Clausen M1 16 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0
0930110883 Dennis Gaarddahl Møller René Gaarddahl Møller M1 17 20 0 0 0 0 0 0 11 9 0
0260250271 Klaus Andersen Thomas Andersen M1 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0260040777 Michael Bosen Olsen Mikkel Christiansen M1 19 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0
0850020783 Dennis Agathon Jesper Elmeskov M1 20 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
0790230481 Casper Frimodt Morten Olsen M1 21 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0
0630240960 Roar Rasmussen Jens Rasmussen M1 22 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0
0630080867 Peter Jacobi Anders Hesselbjerg M1 23 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0
0800200877 Kim Petersen Lars Petersen M1 24 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0

Klasse: M2 - D og R3 licenser, 0-1400 ccm, klassede dæk

Licensnr. 1.kører 2.kører Klasse Plac. I alt 1. Afd. 2. Afd. 3. Afd. 4. Afd. 5. Afd. 6. Afd. 7. Afd. 8. Afd. 9. Afd.















0850050763 Karsten Gyldenkærne Michael Svendsen M2 1 95 20 20 0 14 18 17 0 20 0
0970300975 Michael Boesen Tommy Sprenger M2 2 95 0 15 20 18 20 0 20 16 17
0180040466 Kim Starup Egekjær Brian Pedersen M2 3 91 0 17 17 20 17 18 16 18 18
0850170874 Dan Brian Tr„ger Brian Børger M2 4 85 16 18 18 13 14 0 18 0 15
0850100660 Per Lynggård Kristian Baes M2 5 83 18 16 14 16 16 20 0 0 0
0180170561 Kai Bekker Dorthe Bonefeldt M2 6 82 0 0 16 17 15 14 17 17 14
0180040972 Thomas Wulff-Høyer Kenneth Andersen M2 7 47 17 0 15 15 0 0 0 0 0
0850230980 Carsten Sørensen Martin Lydestad M2 8 43 15 0 0 12 0 16 0 0 0
0930071163 Michael Jørgensen POUL HENNING LARSEN M2 9 35 0 0 0 0 0 0 0 15 20
0930090574 Søren Jørgensen Jeanne Olsen M2 10 30 0 0 0 0 0 0 0 14 16
0870100664 Lars Hedegaard Jørgensen Tom G. Knudsen M2 11 27 0 14 0 0 0 13 0 0 0
0850178074 Dan Tr„ger Brian Børger M2 12 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0

Klasse: M3 - D og R3 licenser, over 1400 ccm, klassede dæk

Licensnr. 1.kører 2.kører Klasse Plac. I alt 1. Afd. 2. Afd. 3. Afd. 4. Afd. 5. Afd. 6. Afd. 7. Afd. 8. Afd. 9. Afd.















0960031270 Richard Beyer Henrik Andersen M3 1 93 20 17 20 16 18 16 16 18 16
0180211056 Poul-Erik Petersen Per Vendelbo Pedersen M3 2 92 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0850260767 Jesper Christensen Peter Christensen M3 3 91 0 20 15 14 17 20 18 16 13
0790070169 Kristian Jensen Rudi Hass M3 4 90 0 0 18 20 0 18 17 17 14
0790170459 Kenneth Petersen Niels Uglebjerg M3 5 83 18 0 17 17 16 15 15 14 15
0790161070 Silas Ring Tobias H. Bertelsen M3 6 81 0 18 16 15 15 14 13 15 17
0790200480 Jonas Damgard Thomas Østergaard M3 7 78 0 0 0 18 20 0 20 20 0
0870080175 Peter True Thomas Dening M3 8 57 0 0 13 0 0 0 0 0 0
0870271267 Anders Hesdam Stephan Andersen M3 9 55 0 0 14 0 14 0 14 13 0
0850260776 Brian Klausen Tobias Nawrocki M3 10 33 0 0 0 0 0 13 0 0 20
0850120365 Henrik Hansen Mikkel Juel Braun M3 11 26 0 0 0 13 0 0 0 0 0
0790160279 Thomas Østergaard Thomas Østergaard M3 12 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0
0790280374 Philip Nielsen Klaus Henriksen M3 13 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0

Klasse: M4 - R2, R1, A3 licenser, 0-1400 ccm, klassede dæk

Licensnr. 1.kører 2.kører Klasse Plac. I alt 1. Afd. 2. Afd. 3. Afd. 4. Afd. 5. Afd. 6. Afd. 7. Afd. 8. Afd. 9. Afd.















0140021064 Jens Madsen Ole Jørgen Vindelin M4 1 100 20 20 20 0 20 20 20 18 0
0180211056 Poul-Erik Petersen Per Vendelbo Pedersen M4 2 92 0 0 0 18 18 18 18 20 0
0180280864 Per Sørensen Kasper Rasmussen M4 3 73 0 0 0 0 0 0 0 0 18
0230161064 Kim Ilbert Rasmus Schmidt M4 4 69 17 18 0 0 17 0 17 0 0
0930060367 Claus Nielsen Thomas Hjorth M4 5 53 0 0 0 0 0 0 0 0 20
0180030766 Preben Kristiansen M4 6 35 18 0 0 17 0 0 0 0 0
0180181154 Steffen Hansen Finn Sørensen M4 7 33 0 0 0 16 0 17 0 0 0
0850150377 Gert Jensen Kim Pedersen M4 8 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0

Klasse: M5 - R2, R1, A3 licenser, over 1400 ccm, klassede dæk

Licensnr. 1.kører 2.kører Klasse Plac. I alt 1. Afd. 2. Afd. 3. Afd. 4. Afd. 5. Afd. 6. Afd. 7. Afd. 8. Afd. 9. Afd.















0960130655 Johnny Pedersen Carsten Askbo M5 1 100 0 20 18 20 18 20 20 20 20
0180171055 Steen Petersen Erik Thorbjørn Rasmussen M5 2 92 20 18 17 18 0 18 18 18 18
0250150356 Peter Hansen M5 3 86 18 17 0 15 17 0 17 17 17
0180061162 Erik Svendsen Ronny Svendsen M5 4 81 14 16 0 16 16 17 16 15 16
0180280864 Per Sørensen Dorte Carlsson M5 5 73 15 0 20 0 20 0 0 0 0
0930060367 Claus Nielsen M5 6 53 17 0 16 0 0 0 0 0 0
0140051065 Henrik Ragn Hansen Iben Louring M5 7 50 0 0 15 0 0 0 15 0 0
0930270165 John Petersen Søren Jørgensen M5 8 42 13 15 0 0 0 0 0 0 14
0140041269 Preben Larsen peter d.nielsen M5 9 33 0 0 0 0 0 0 0 0 15
0180190979 Allan Hansen Mark Thomsen M5 10 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0
0180100254 Carsten Rasmussen Kasper Rasmussen M5 11 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
0960230363 Henrik Nielsen Bob Andreasen M5 12 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0
0960261159 Per Bomin Rene Weber M5 13 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0
0790220869 Erik Jørgensen Janus Peter Hansen M5 14 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0

Klasse: M6 - R2, R1, A3 licenser, uanset ccm, frie dæk

Licensnr. 1.kører 2.kører Klasse Plac. I alt 1. Afd. 2. Afd. 3. Afd. 4. Afd. 5. Afd. 6. Afd. 7. Afd. 8. Afd. 9. Afd.















0790131158 Evan Krogh Jens Krogh M6 1 98 18 0 18 20 20 20 17 20 0
0230110573 Kim Pedersen Peter Bach Petersen M6 2 58 20 0 20 0 0 0 0 0 18
0800270962 Kim Larsen Kenneth Hansen M6 3 50 0 0 16 0 0 0 16 18 0
0140051065 Henrik Ragn Hansen Iben Louring M6 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 20
0140041269 Preben Larsen Peter D. Nielsen M6 5 33 0 0 0 0 0 0 18 0 0
0790021073 Rudi Jørgensen Jeannette Kvick M6 6 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0
0230030262 Niels E. Nielsen Arly Larsen M6 7 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0
0930120369 Jan Larsen Jesper Pedersen M6 8 17 0 0 17 0 0 0 0 0 0